歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁 / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開 / 月檢項目

2024年第二季度出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果

發(fā)布時間:2024-07-10 01:24:26 信息來源: 亳州市湯泉水質(zhì)檢測中心 瀏覽:1553 次
【字體大小:
序號 指標 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標準》
(GB5749-2006)限值
監(jiān)測結(jié)果范圍
最大值 最小值 平均值
1 色度 ≤15 <5
2 渾濁度 NTU ≤1 0.49  0.22  0.32 
3 臭和味 / 無異臭、異味 無異臭、異味
4 肉眼可見物 /
5 pH值 / 不小于6.5且不大于8.5 7.96  7.82  7.91 
6 總硬度 mg/L ≤450 324  198  255 
7 溶解性總固體 mg/L ≤1000 1334  682  968 
8 氨(以N計) mg/L / 0.04  0.04  0.04 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
9 硫酸鹽 mg/L ≤250 260  92  162 
10 氯化物 mg/L ≤250 273  114  177 
11 氟化物 mg/L ≤1.0 1.20  0.81  0.98 
12 硝酸鹽(以N計) mg/L ≤10 9.7 1.30  3.50 
13 氰化物 mg/L ≤0.05 未檢出(Lod:0.002)
14 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 1.4×10-3 1.2×10-3 1.3×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
15 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 5.7×10-3 5.0×10-3 5.35×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
16 mg/L ≤0.2 0.086 0.045 0.069 
17 mg/L / 2.7×10-3 1.8×10-3 2.1×10-3
18 mg/L ≤0.1 2.6×10-3 9.3×10-5 1.62×10-3
19 mg/L ≤1.0 7.7×10-3 3.4×10-3 6.1×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
20 mg/L ≤0.01 3.9×10-3 1.2×10-3 2.72×10-3
21 mg/L ≤0.005 未檢出(Lod:6.0×10-5)
22 mg/L ≤0.01 5.9×10-4 7.6×10-5 3.33×10-4 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
23 mg/L ≤0.3 未檢出(Lod:0.3)
24 mg/L ≤1.0 8.2×10-3 1.0×10-3 3.33×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
25 mg/L ≤0.001 未檢出(Lod:1×10-4)
26 耗氧量(COD法,以0:計) mg/L / 1.44 0.63 1.07 
27 三溴甲烷 mg/L ≤1.0 9.1×10-3 7.9×10-3 8.5×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
28 一氯二溴甲烷 mg/L ≤1.0 0.024 0.014 0.02 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
29 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 0.017 0.016 0.0165 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
30 三鹵甲烷 / 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.77 0.3 0.59  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
31 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 9.6×10-3 8.9×10-3 9.25×10-3 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
32 亞氯酸鹽 mg/L ≤0.7 0.14 0.13 0.135 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
33 氯酸鹽 mg/L ≤0.7 0.18  0.15  0.17  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
34 二氧化氯 mg/L 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 0.16  0.13  0.15  僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
35 菌落總數(shù) CFU/mL ≤100 9 4 6.5 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
36 總大腸菌群 MPN/100mL 不應(yīng)檢出 未檢出
37 大腸埃希氏菌 MPN/100mL 不應(yīng)檢出 未檢出
38 α放射性 Bq/L ≤0.5(指導(dǎo)值) 0.26  0.06  0.16 
39 β放射性 Bq/L ≤1(指導(dǎo)值) 0.669±0.082 0.367±0.044 0.493 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
40 游離氯 mg/L 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為2,出廠水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 0.54 0.09 0.366666667 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
41 臭氧 mg/L 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 0.03 0.02 0.025 僅統(tǒng)計有數(shù)據(jù)樣本
42 溴酸鹽 mg/L ≤0.01 未檢出(Lod:5×10-3)
43 總氯 mg/L 不涉及此種消毒方式

掃一掃在手機打開當前頁