項(xiàng)目 | 單位 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 |
色度 | 度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | ≤15 |
濁度 | NTU | 0.35 | 0.22 | ≤1 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無量綱 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | 無量綱 | 7.95 | 7.82 | 不小于6.5且不大于8.5 |
總硬度 | mg/L | 213 | 271 | ≤450 |
溶解性總固體 | mg/L | 1334 | 707 | ≤1000 |
氨(以N計(jì)) | mg/L | <0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
硫酸鹽 | mg/L | 260 | 92 | ≤250 |
氯化物 | mg/L | 273 | 115 | ≤250 |
氟化物 | mg/L | 1.2 | 0.87 | ≤1.0 |
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 |
硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 2.4 | 1.3 | ≤10 |
二氯乙酸 | mg/L | <0.001 | <0.001 | ≤0.05 |
三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | 0.0057 | ≤0.1 |
鋁 | mg/L | <0.0012 | 0.086 | ≤0.2 |
鉻 | mg/L | 0.0018 | 0.002 | / |
錳 | mg/L | 0.0022 | 0.0024 | ≤0.1 |
銅 | mg/L | 0.0034 | <0.00009 | ≤1.0 |
砷 | mg/L | 0.0039 | 0.0027 | ≤0.01 |
鎘 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | ≤0.005 |
鉛 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | ≤0.01 |
鐵 | mg/L | <0.3 | <0.3 | ≤0.3 |
鋅 | mg/L | 0.0032 | 0.001 | ≤1.0 |
汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.001 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 0.63 | 1.25 | ≤3 |
三溴甲烷 | mg/L | <0.000041 | 0.0079 | ≤0.1 |
一氯二溴甲烷 | mg/L | <0.000016 | 0.022 | ≤0.1 |
二氯一溴甲烷 | mg/L | <0.000015 | 0.016 | ≤0.06 |
三鹵甲烷 | 無量綱 | <0.00068 | 0.71 | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
三氯甲烷 | mg/L | <0.000032 | 0.0089 | ≤0.06 |
二氧化氯 | mg/L | 0.13 | / | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
游離余氯 | mg/L | / | 0.54 | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于2 |
亞氯酸鹽 | mg/L | 0.13 | <0.0024 | ≤0.7 |
氯酸鹽 | mg/L | <0.005 | 0.15 | ≤0.7 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 0 | 0 | ≤100 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
總α放射性 | Bq/L | 0.157±0.069 | 0.062±0.036 | ≤0.5 |
總β放射性 | Bq/L | 0.669±0.082 | 0.367±0.044 | ≤1 |
溴酸鹽 | mg/L | / | <0.005 | ≤0.01 |
臭氧 | mg/L | / | 0.02 | 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 |
總氯 | mg/L | / | / | 與水接觸120min后,出廠水中余量不低于0.5、不高于3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁